100次浏览 发布时间:2024-11-05 08:19:28
随着上海城市的不断扩张和生活成本、房价的升高,住在外环,工作在市中心已经成为了不少人的常态,那外环线上的各个板块,到底哪个交通出行比较方便呢?我们选取了外环线上13个板块,通过数据来进行比对。
首先我们来看看轨道交通方面,选取了各个板块内距离市区最近或者是换乘站的地铁站点作为起点,分别统计到市中心主要商圈(选取人民广场、静安寺、陆家嘴和徐家汇四个商圈为代表)的通勤距离和时间(仅考虑从地铁站到地铁站,数据来源为百度地图)。
1 顾村公园:选取站点为顾村公园地铁站
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
顾村公园 | 人民广场 | 7号线转2号线 | 16 | 48 |
顾村公园 | 静安寺 | 7号线直达 | 14 | 35 |
顾村公园 | 陆家嘴 | 15号线转14号线 | 18 | 47 |
顾村公园 | 徐家汇 | 15号线转11号线 | 14 | 38 |
2 南翔:选取站点为南翔地铁站
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
南翔 | 人民广场 | 11号线转2号线 | 13 | 44 |
南翔 | 静安寺 | 11号线转14号线 | 11 | 34 |
南翔 | 陆家嘴 | 11号线转14号线 | 15 | 45 |
南翔 | 徐家汇 | 11号线直达 | 12 | 32 |
3 江桥:选取站点为嘉怡路地铁站
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
嘉怡路 | 人民广场 | 14号线转1号线 | 12 | 34 |
嘉怡路 | 静安寺 | 14号线直达 | 10 | 22 |
嘉怡路 | 陆家嘴 | 14号线直达 | 14 | 33 |
嘉怡路 | 徐家汇 | 14号线转11号线 | 11 | 30 |
4 七宝:选取站点为七宝站
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
七宝 | 人民广场 | 9号线转8号线 | 14 | 39 |
七宝 | 静安寺 | 9号线转7号线 | 9 | 31 |
七宝 | 陆家嘴 | 9号线转2号线 | 16 | 47 |
七宝 | 徐家汇 | 9号线直达 | 6 | 20 |
5 莘庄:选取站点为莘庄站
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
莘庄 | 人民广场 | 1号线直达 | 12 | 32 |
莘庄 | 静安寺 | 1号线转7号线 | 10 | 32 |
莘庄 | 陆家嘴 | 1号线转14号线 | 14 | 41 |
莘庄 | 徐家汇 | 1号线直达 | 7 | 20 |
6 华泾:选取站点为华泾西
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
华泾西 | 人民广场 | 15号线转1号线 | 12 | 37 |
华泾西 | 静安寺 | 15号线转1号线转7号线 | 10 | 37 |
华泾西 | 陆家嘴 | 15号线转1号线转14号线 | 14 | 46 |
华泾西 | 徐家汇 | 15号线转1号线 | 7 | 25 |
7 浦江镇:选取站点为芦恒路
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
芦恒路 | 人民广场 | 8号线直达 | 11 | 28 |
芦恒路 | 静安寺 | 8号线转7号线 | 12 | 34 |
芦恒路 | 陆家嘴 | 8号线转14号线 | 12 | 36 |
芦恒路 | 徐家汇 | 8号线转11号线 | 7 | 25 |
8 三林:选取站点为三林
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
三林 | 人民广场 | 11号线转8号线 | 10 | 30 |
三林 | 静安寺 | 11线转2号线 | 9 | 37 |
三林 | 陆家嘴 | 11号线转2号线 | 13 | 48 |
三林 | 徐家汇 | 11号线直达 | 6 | 20 |
9 御桥:选取站点为御桥
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
御桥 | 人民广场 | 11号线转8号线 | 13 | 38 |
御桥 | 静安寺 | 18号线转14号线 | 16 | 42 |
御桥 | 陆家嘴 | 18号线转14号线 | 12 | 31 |
御8 | 徐家汇 | 11号线直达 | 9 | 29 |
10 唐镇:选取站点为唐镇
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
唐镇 | 人民广场 | 2号线直达 | 11 | 33 |
唐镇 | 静安寺 | 2号线直达 | 13 | 38 |
唐镇 | 陆家嘴 | 2号线直达 | 9 | 27 |
唐镇 | 徐家汇 | 12号线转9号线 | 15 | 46 |
11 曹路:选取站点为顾唐路
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
顾唐路 | 人民广场 | 9号线转2号线 | 12 | 38 |
顾唐路 | 静安寺 | 9号线转2号线 | 14 | 43 |
顾唐路 | 陆家嘴 | 9号线转2号线 | 10 | 32 |
顾唐路 | 徐家汇 | 9号线直达 | 16 | 45 |
12 外高桥:选取站点为港城路
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
港城路 | 人民广场 | 10号线转8号线 | 18 | 46 |
港城路 | 静安寺 | 10号线转2号线 | 20 | 53 |
港城路 | 陆家嘴 | 6号线转2号线 | 18 | 47 |
港城路 | 徐家汇 | 10号线转11号线 | 24 | 59 |
13 杨行:选取站点为宝安公路
起点站 | 终点站 | 换乘情况 | 站数 | 耗时(分钟) |
宝安公路 | 人民广场 | 1号线直达 | 13 | 33 |
宝安公路 | 静安寺 | 1号线转14号线 | 15 | 45 |
宝安公路 | 陆家嘴 | 1号线转2号线 | 15 | 46 |
宝安公路 | 徐家汇 | 1号线直达 | 18 | 44 |
总结
1. 哪里到人民广场最快?
到人民广场耗时最短的板块分别是:杨行28分钟,三林30分钟,莘庄32分钟;
2. 哪里到静安寺最快
到静安寺耗时最短的板块分别是:江桥22分钟,七宝31分钟,莘庄32分钟;
3. 哪里到陆家嘴最快
到陆家嘴耗时最短的板块分别是:唐镇27分钟,御桥31分钟,曹路32分钟;
4. 哪里到徐家汇最快
到徐家汇耗时最短的板块分别是:三林20分钟,莘庄20分钟,七宝20分钟;
最后我们再来排一下各个板块距离四个核心商圈的平均地铁通勤时间,结果如下:
根据以上数据,轨道交通出行最便捷的几个板块分别是:
而轨道交通出行最不便捷的几个板块分别是: