100次浏览 发布时间:2024-10-12 17:45:58
灭火器是各企业必备的消防器材,不仅要有而且数量必须达到要求,尤其是易发生火灾的岗位必须配备。上级要求一个月必须检查两次,记录一次。
所以给大家做了个简易的点检表,一般都是成对放在消防灭火器箱内,所以分左右,因为你每个都需要点检。如果有点检卡的就不用此点检表了。
比如
上图这种记录卡市场和网上都有售卖也很便宜,如果不愿意买就打印我给你准备这个表格就可以了。
山东XXXX科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
2023年度 灭火器点检表 编号: | ||||||||||||||||||||||||
项目 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||
箱内灭火器区分(左/右) | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 |
是否在有效期 | ||||||||||||||||||||||||
喷管、固定件是否完好 | ||||||||||||||||||||||||
安全插销是否被拔掉 | ||||||||||||||||||||||||
灭火器是否有锈蚀、变形现象 | ||||||||||||||||||||||||
气压高低是否适中,指针是否在绿区 | ||||||||||||||||||||||||
压把、罐体等金属件有无损坏变形等 | ||||||||||||||||||||||||
灭火器周围是否通畅 | ||||||||||||||||||||||||
点检人 | ||||||||||||||||||||||||
备注:1、每月至少检查消防设施2次。月底记录1次。 | ||||||||||||||||||||||||
2、合格就打“√”,不合格就打“×”号检查不合格的及时更换补充到位。 | ||||||||||||||||||||||||
3、灭火器必须摆放在明显易拿处,避免日光暴晒。 | ||||||||||||||||||||||||
4、灭火器离地面不易超过1.5米。 |